产品[
辅助触头组 F4-11 F4-20 F4-02 F4-13 F4-31 F4-22 F4-40 F4-04 LA2-D20
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
辅助触头组 F4-11 F4-20 F4-02 F4-13 F4-31 F4-22 F4-40 F4-04 LA2-D20
产品型号:
LA2-D22 LA2-D24 LA3-D20 LA3-D22 LA3-D24
产品展商:
无锡市昌林自动化科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
辅助触头组F4-11 F4-20 F4-02 F4-13 F4-31 F4-22 F4-40 F4-04 LA2-D20 LA2-D22 LA2-D24 LA3-D20 LA3-D22 LA3-D24
辅助触头组 F4-11 F4-20 F4-02 F4-13 F4-31 F4-22 F4-40 F4-04 LA2-D20
的详细介绍
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | 昌林价 |
| 1 | 辅助触头组 | F4-11 | | ¥ |
| 2 | 辅助触头组 | F4-20 | | ¥ |
| 3 | 辅助触头组 | F4-02 | | ¥ |
| 4 | 辅助触头组 | F4-13 | | ¥ |
| 5 | 辅助触头组 | F4-31 | | ¥ |
| 6 | 辅助触头组 | F4-22 | | ¥ |
| 7 | 辅助触头组 | F4-40 | | ¥ |
| 8 | 辅助触头组 | F4-04 | | ¥ |
| 9 | 辅助触头组 | LA2-D20 | | ¥ |
| 10 | 辅助触头组 | LA2-D22 | | ¥ |
| 11 | 辅助触头组 | LA2-D24 | | ¥ |
| 12 | 辅助触头组 | LA3-D20 | | ¥ |
| 13 | 辅助触头组 | LA3-D22 | | ¥ |
| 14 | 辅助触头组 | LA3-D24 | | ¥ |
| | | 详细介绍 |
|
| | 名称: | F4(LA1-D)系列辅助触头组,LA2-D,LA3-D空气延时头 | 型号: | F4(LA1-D) | |
|
简介: | F4系列辅助触头组,以及LA2-D,LA3-D空气延时头都是配合JZC4,CJX2系列产品的配套附件,可增加不同的功能组合成延时 接触器,可逆接触器,星三角起动器。 | 内容: | | 主要技术参数 Main technical parameter |
额定绝缘电压V | 约定发热电流A | 最小负载(可靠工作) | 额定控制功率 | 电寿命 (次数X104) | 机械寿命 (次数X104) | 操作 频率h-1 | 线圈电压V(AC) | DC | AC | 660 | 10 | 6V×10mA | DC-11 220V 33W DC-13 50W | AC-11 380V 300VA AC-15 400VA | 120 | 1000 | 3000 | 24.(36).18.110 (127).220.380 |
| 型号及触头对数对照表 Model and couples of contact |
| | | | | | 型号 | 触头对数 | 型号 | 延时范围 | 延时触头数量 | 常开 | 常闭 | LA2-D20 | 0.1-3S | NO+NC | F4-11 | 1 | 1 | LA2-D22 | 0.1-30S | NO+NC | F4-20 | 2 | 0 | LA2-D24 | 0.1-180S | NO+NC | F4-02 | 0 | 2 | LA3-D20 | 0.1-3S | NO+NC | F4-13 | 1 | 3 | LA3-D22 | 0.1-30S | NO+NC | F4-31 | 3 | 1 | LA3-D24 | 0.1-180S | NO+NC | F4-22 | 2 | 2 | 注:LA2-D 为通电延时 LA3-D 为断电延时 | F4-40 | 4 | 0 | F4-04 | 0 | 4 |
| 外形及安装尺寸 Outline and dimensions (mm) |  |
|
|
|